默认端口号你作为系统管理员需要知道的
管理员面临的一个具有挑战性的任务是记住默认的端口号。
你可能记得最常见的像HTTP、FTP、SSH这样的端口号,但如果你在不同的技术栈上工作,那么记住它们所有的端口号就很困难。
在这里,我列出了各种应用程序的默认端口号,以帮助你在现实世界中使用。
应用程序/网络服务器
名称 | 端口号 |
---|---|
Tomcat启动 | 8080 |
Tomcat启动(SSL) | 8443 |
Tomcat关闭 | 8005 |
Tomcat AJP连接器 | 8009 |
GlassFish HTTP | 8080 |
GlassFish HTTPS | 8181 |
GlassFish管理服务器 | 4848 |
Jetty | 8080 |
Jonas管理控制台 | 9000 |
IHS管理 | 8008 |
JBoss管理控制台 | 8080 |
WildFly管理控制台 | 9990 |
WebLogic管理控制台 | 7001 |
WAS管理控制台(SSL) | 9043 |
WAS管理控制台 | 9060 |
WAS JVM HTTP | 9080(仅限第一个) |
WAS JVM HTTPS | 9443(仅限第一个) |
Alfresco Explorer/Share | 8080 |
Apache Derby网络服务器 | 1527 |
OHS | 7777 |
OHS(SSL) | 4443 |
Jenkins | 8080 |
管理服务器 | 4848 |
HTTP | 8080 |
HTTPS | 8181 |
IIPO | 3700 |
IIOP_SSL | 3820 |
IIOP_MUTUALAUTH 和相互认证 | 3920 |
JMX_ADMIN | 8686 |
众所周知的常见协议
名称 | 端口号 |
---|---|
FTP | 20和21 |
HTTP | 80 |
HTTPS | 443 |
LDAP | 389 |
LDAP(SSL) | 636 |
SNMP | 161 |
SSH | 22 |
Telnet | 23 |
SMTP | 25 |
Microsoft RDP | 3389 |
DNS服务 | 53 |
NNTP | 119 |
IMAP | 143 |
IMAP(SSL) | 993 |
DNS | 53 |
DHCP服务器 | 67 |
DHCP客户端 | 68 |
TFTP | 69 |
SNMPTRAP | 162 |
POP | 110 |
NTP | 123 |
Netstat | 15 |
ARPA | 42 |
Windows Internet Name Service | 42 |
WHOIS | 43 |
TACACS | 49 |
Kerbos | 88 |
SFTP | 115 |
网络新闻传输协议 | 119 |
VMNET | 175 |
边界网关协议 | 179 |
IMAP | 220 |
边界网关组播协议 | 264 |
POP3 | 995 |
Telnet | 992 |
数据库/数据存储
名称 | 端口号 |
---|---|
DB2 | 50000 |
Redis服务器 | 6379 |
Oracle监听器 | 1521 |
mongoDB | 27017 |
MySQL | 3306 |
MS SQL | 1433 |
Memcached | 11211 |
MariaDB | 3306 |
SQL服务 | 156 |
消息传输
名称 | 端口号 |
---|---|
MQ监听器 | 1414 |
IBM Connect:Direct | 1364 |
RabbitMQ Web UI | 15672 |
Tibco RV守护进程 | 7474 |
GoToMyPC | 8200 |
其他
名称 | 端口号 |
---|---|
Syslog | 514(UDP) |
这里有一张信息图,您可以下载或与朋友分享。
上述列表中使用了一些abbreviations
- WAS – WebSphere应用程序服务器
- AJP – Apache JServ协议
- SSL – 安全套接字层
- HTTP – 超文本传输协议
- LDAP – 轻量级目录访问协议
- SSH – 安全外壳协议
- SMTP – 简单邮件传输协议
- IHS – IBM HTTP服务器
- NNTP – 网络新闻传输协议
- SNMP – 简单网络管理协议
希望这个备忘单对您在工作中有所帮助。如果您想提升技能,请查看数千个online courses here。